Medidas en pulgadas.
| Medida | Small | Medium | Large | XLarge | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 28.5 |
| Largo | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Mangas | 7.8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
Medidas en pulgadas.
| Medida | Small | Medium | Large | XLarge | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 28.5 |
| Largo | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| Mangas | 7.8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
Medidas en pulgadas.
| Medida | Small | Medium | Large | XLarge | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 28.5 |
| Largo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mangas | 7.8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
Medidas en pulgadas.
| Medida | Small | Medium | Large | XLarge |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 19 | 21 | 22 | 23 |
| Largo | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 |
| Mangas | 7.8 | 9.5 | 10 | 10.5 |
A)Pecho:
Medir de un lado a otro a la altura de la costura.
B) Largo delantero:
Medir desde la parte más alta de la prenda hasta el más bajo de la prenda.
C) Largo de marca
Medir desde el corte de la manga con el hombro hasta el bajo de la manga
Las medidas de pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos, las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
Modelos usando koalas







